Takstoversigt
| Takster, opkræves antal dage: | 365 dage/år |
| BSC | 2024 | - | 2025 | - |
| Ladegårdsskolen lille takst | 846 | + kørsel | 877 | + kørsel |
| Ladegårdsskolen mellem takst | 1021 | + kørsel | 1058 | + kørsel |
| Ladegårdsskolen høj takst | 1192 | + kørsel | 1235 | + kørsel |
| Ladegårdsskolen særtakst | 1853 | + kørsel | ||
| Fritidshjemmet ved Ladegårdsskolen | 485 | + kørsel | 503 | + kørsel |
| Fritidshjemmet ved Ladegårdsskolen - morgenåbning | 160 | + kørsel | 166 | + kørsel |
| Hjortholmskolen, takst 1 | 889 | + kørsel | 825 | + kørsel |
| Hjortholmskolen, takst 2 | 1.043 | + kørsel | 985 | + kørsel |
| Hjortholmskolen, takst 3 | 1.134 | + kørsel | 1.079 | + kørsel |
| Hjortholmskolen, takst 4 | 1.351 | + kørsel | 1.304 | + kørsel |
| Hjortholmskolen, takst 5 | 1.557 | + kørsel | 1.517 | + kørsel |
| Hjortholmskolen - sfo | 563 | + kørsel | 583 | + kørsel |
| Hjortholmskolen - helhedstilbud | 688 | + kørsel | 713 | + kørsel |
| Hjortholmskolen - morgenåbning | 228 | + kørsel | 236 | + kørsel |
| Specialbørnehaven Spiretårnet | 1.534 | + kørsel | 1.590 | + kørsel |
| Weekendaflastning i Spiretårnet, pr. døgn (normalt 2 døgn pr. weekend) | 3.178 | 3.293 | ||
Opsigelsesvarsel: Løbende måned + 1 måned til udgangen af en måned.